Tabela de Tarifas – Pessoa Física
Os valores das tarifas de serviços desta tabela foram estabelecidos pela Dufrio Financeira, em consonância com a Resolução CMN n° 3.919 de 25/11/2010. Vigência a partir de 08/2020.
Produtos / Serviços | Periodicidade | Fato Gerador | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Confecção de cadastro para início de relacionamento | Por evento | Realização de pesquisa em serviços de proteção de crédito, base de dados, informações cadastrais, tratamento de dados e informações necessárias ao início do relacionamento. | Máximo de R$1.000,00 |
Atualização cadastral | Anual | Máximo de R$500,00 | |
Renegociação de dívida | Por evento | Máximo de R$500,00 | |
Fornecimento de segunda via de documento / contrato | Por evento | Máximo de R$100,00 |
Tabela de Tarifas – Pessoa Jurídica
Os valores das tarifas de serviços desta tabela foram estabelecidos pela Dufrio Financeira, em consonância com a Resolução CMN n° 3.919 de 25/11/2010. Vigência a partir de 08/2020.
Produtos / Serviços | Periodicidade | Fato Gerador | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Confecção de cadastro para início de relacionamento | Por evento | Realização de pesquisa em serviços de proteção de crédito, base de dados, informações cadastrais, tratamento de dados e informações necessárias ao início do relacionamento | Máximo de R$3.000,00 |
Atualização cadastral | Anual | Máximo de R$1.500,00 | |
Abertura de crédito | Por evento | Concessão de crédito com abertura de Limite para operações | Máximo de R$3.000,00 |
Renegociação de dívida | Por evento | Máximo de R$1.000,00 | |
Fornecimento de segunda via de documento / contrato | Por evento | Máximo de R$100,00 |
Se preferir, você pode baixar a tabela de tarifas 2020 em PDF.